Mitglieder

 Mitgliederzahlen Januar 2022     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 27 22 16 13 31 54 64 227
weiblich 27 37 10 16 13 19 28 150
Gesamt 54 59 26 29 44 73 92 377
 Mitgliederzahlen Januar 2021     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 9 26 18 15 32 56 65 221
weiblich 6 39 11 15 14 18 27 130
Gesamt 15 65 29 30 46 74 92 351
 Mitgliederzahlen Januar 2020     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 12 29 19 17 29 60 65 231
weiblich 16 32 11 14 16 20 26 135
Gesamt 28 61 30 31 45 80 91 366
 Mitgliederzahlen Januar 2019     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 12 35 23 16 34 59 63 242
weiblich 16 35 10 14 15 19 26 135
Gesamt 28 70 33 30 49 78 89 377
 Mitgliederzahlen Januar 2018     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 16 34 16 19 36 64 62 247
weiblich 24 30 10 17 15 21 25 142
Gesamt 40 64 26 36 51 85 87 389
 Mitgliederzahlen Januar 2017     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 17 38 17 23 41 71 60 267
weiblich 25 29 11 16 12 24 22 139
Gesamt 42 67 28 39 53 95 82 406
 Mitgliederzahlen Januar 2016     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 8 43 20 31 48 76 57 283
weiblich 10 25 12 16 12 22 30 127
Gesamt 18 68 32 47 60 98 87 410
 Mitgliederzahlen Januar 2015     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 4 58 21 32 41 80 56 292
weiblich 6 29 13 7 13 26 29 123
Gesamt 10 87 34 39 54 106 85 415
 Mitgliederzahlen Januar 2014     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 11 54 22 35 48 83 51 304
weiblich 4 34 18 6 17 30 30 139
Gesamt 15 88 40 41 65 113 81 443
 Mitgliederzahlen Januar 2013     
Alter 00 - 06 07 - 14 15 - 18 19 - 26 27 - 40 41 - 60 61 - 99 Gesamt
männlich 12 53 30 35 50 88 56 324
weiblich 7 37 16 7 19 35 33 154
Gesamt 19 90 46 42 69 123 89 478
Stand: bis 31.12.11
Mitglieder männlich weiblich Gesamt
bis 5 Jahre 1 1 6
6 - 13 Jahre 2 2 91
14 - 17 Jahre 3 3 50
18 - 26 Jahre 4 4 42
27 - 40 Jahre 5 5 62
41 - 60 Jahre 6 6 136
61 - 99 Jahre 7 7 97
GESAMT 8 8 484
Stand: bis 31.12.10
Mitglieder männlich weiblich Gesamt
bis 5 Jahre 5 2 7
6 - 13 Jahre 58 32 90
14 - 17 Jahre 33 14 47
18 - 26 Jahre 44 18 62
27 - 40 Jahre 48 17 65
41 - 60 Jahre 98 46 144
61 - 99 Jahre 64 35 99
GESAMT 350 164 514
Stand: bis 31.12.09
Mitglieder männlich weiblich Gesamt
bis 5 Jahre 11 8 19
6 - 13 Jahre 65 48 113
14 - 17 Jahre 36 16 52
18 - 26 Jahre 54 33 87
27 - 40 Jahre 43 27 70
41 - 60 Jahre 94 48 142
61 - 99 Jahre 63 34 97
GESAMT 366 214 580
Stand: bis 31.12.08
Mitglieder männlich weiblich Gesamt
bis 5 Jahre 19 9 28
6 - 13 Jahre 74 43 117
14 - 17 Jahre 42 23 65
18 - 26 Jahre 75 29 104
27 - 40 Jahre 56 26 82
41 - 60 Jahre 121 56 177
61 - 99 Jahre 65 34 99
GESAMT 452 220 672
Stand: bis 31.12.07
Mitglieder männlich weiblich Gesamt
bis 5 Jahre 14 10 24
6 - 13 Jahre 67 37 104
14 - 17 Jahre 43 33 76
18 - 26 Jahre 72 29 101
27 - 40 Jahre 52 21 73
41 - 60 Jahre 125 59 184
61 - 99 Jahre 59 36 95
GESAMT 432 225 657