| 1. Spieltag am Sonntag den 27.09.2009 in Wasserlosen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 1 | 13:00 | TSV 66 Schonungen II | FC Wipfeld | 04:06 |
| 2 | 13:23 | FC Wasserlosen | TSV Röthlein | 10:04 |
| 3 | 13:46 | TSV 66 Schonungen II | VFL Niederwerrn | 01:02 |
| 4 | 14:09 | FC Wipfeld | FC Wasserlosen | 07:03 |
| 5 | 14:32 | TSV Röthlein | VFL Niederwerrn | 04:12 |
| 6 | 14:55 | TSV 66 Schonungen II | FC Wasserlosen | 09:08 |
| 7 | 15:18 | FC Wipfeld | TSV Röthlein | 05:06 |
| 2. Spieltag am Sonntag den 18.10.2009 in Bergrheinfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 8 | 10:30 | VFL Niederwerrn | FV Egenhausen | 04:06 |
| 9 | 10:53 | TSC Zeuzleben | DJK Schweinfurt II | 02:07 |
| 10 | 11:16 | SV Schraudenbach II | FV Egenhausen | 03:02 |
| 11 | 11:39 | VFL Niederwerrn | TSC Zeuzleben | 07:08 |
| 12 | 12:02 | DJK Schweinfurt II | SV Schraudenbach II | 03:04 |
| 13 | 12:25 | TSC Zeuzleben | FV Egenhausen | 06:07 |
| 14 | 12:48 | VFL Niederwerrn | DJK Schweinfurt II | 06:04 |
| 3. Spieltag am Samstag den 14.11.2009 in Schwanfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 15 | 18:00 | TSC Zeuzleben | SV Schraudenbach II | 06:09 |
| 16 | 18:23 | FC Wipfeld | DJK Schweinfurt II | 04:01 |
| 17 | 18:46 | TSV Röthlein | SV Schraudenbach II | 04:05 |
| 18 | 19:09 | FC Wipfeld | TSC Zeuzleben | 04:04 |
| 19 | 19:32 | TSV Röthlein | DJK Schweinfurt II | 11:07 |
| 20 | 19:55 | FC Wipfeld | SV Schraudenbach II | 02:06 |
| 21 | 20:18 | TSV Röthlein | TSC Zeuzleben | 07:06 |
| 4. Spieltag am Sonntag den 29.11.2009 in Schweinfurt DJK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 22 | 17:30 | DJK Schweinfurt II | FV Egenhausen | 05:04 |
| 23 | 17:53 | TSV 66 Schonungen II | TSC Zeuzleben | 05:05 |
| 24 | 18:16 | FC Wasserlosen | FV Egenhausen | 05:07 |
| 25 | 18:39 | TSV 66 Schonungen II | DJK Schweinfurt II | 03:06 |
| 26 | 19:02 | FC Wasserlosen | TSC Zeuzleben | 04:07 |
| 27 | 19:25 | TSV 66 Schonungen II | FV Egenhausen | 05:06 |
| 28 | 19:48 | FC Wasserlosen | DJK Schweinfurt II | 00:04 |
| 5. Spieltag am Samstag den 05.12.2009 in Werneck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 29 | 18:00 | TSV 66 Schonungen II | SV Schraudenbach II | 02:10 |
| 30 | 18:23 | FC Wasserlosen | VFL Niederwerrn | 05:13 |
| 31 | 18:46 | TSV 66 Schonungen II | TSV Röthlein | 06:07 |
| 32 | 19:09 | FC Wasserlosen | SV Schraudenbach II | 00:04 |
| 33 | 19:32 | FC Wipfeld | VFL Niederwerrn | 07:06 |
| 34 | 19:55 | TSV Röthlein | FV Egenhausen | 03:06 |
| 35 | 20:18 | VFL Niederwerrn | SV Schraudenbach II | 07:09 |
| 36 | 20:41 | FC Wipfeld | FV Egenhausen | 07:09 |
| 6. Spieltag am Sonntag den 13.12.2009 in Schonungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 37 | 16:00 | TSV Röthlein | FC Wipfeld | 06:05 |
| 38 | 16:23 | FC Wasserlosen | TSV 66 Schonungen II | 07:04 |
| 39 | 16:46 | VFL Niederwerrn | TSV Röthlein | 01:04 |
| 40 | 17:09 | FC Wasserlosen | FC Wipfeld | 06:08 |
| 41 | 17:32 | VFL Niederwerrn | TSV 66 Schonungen II | 07:04 |
| 42 | 17:55 | TSV Röthlein | FC Wasserlosen | 05:06 |
| 43 | 18:18 | FC Wipfeld | TSV 66 Schonungen II | 02:08 |
| 7. Spieltag am Sonntag den 17.01.2010 in Schweinfurt TG 48 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 44 | 09:30 | DJK Schweinfurt II | VFL Niederwerrn | 05:00 |
| 45 | 09:53 | FV Egenhausen | TSC Zeuzleben | 06:03 |
| 46 | 10:16 | SV Schraudenbach II | DJK Schweinfurt II | 04:05 |
| 47 | 10:39 | TSC Zeuzleben | VFL Niederwerrn | 05:00 |
| 48 | 11:02 | FV Egenhausen | SV Schraudenbach II | 04:05 |
| 49 | 11:25 | DJK Schweinfurt II | TSC Zeuzleben | 06:02 |
| 50 | 11:48 | FV Egenhausen | VFL Niederwerrn | 05:00 |
| 8. Spieltag am Sonntag den 31.01.2010 in Schweinfurt Wichtermann-Halle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 51 | 13:00 | TSC Zeuzleben | TSV Röthlein | 03:05 |
| 52 | 13:23 | SV Schraudenbach II | FC Wipfeld | 08:03 |
| 53 | 13:46 | DJK Schweinfurt II | TSV Röthlein | 03:03 |
| 54 | 14:09 | TSC Zeuzleben | FC Wipfeld | 05:04 |
| 55 | 14:32 | SV Schraudenbach II | TSV Röthlein | 03:08 |
| 56 | 14:55 | DJK Schweinfurt II | FC Wipfeld | 07:03 |
| 57 | 15:18 | SV Schraudenbach II | TSC Zeuzleben | 04:08 |
| 9. Spieltag am Samstag den 20.02.2010 in Werneck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 58 | 18:00 | DJK Schweinfurt II | FC Wasserlosen | 07:02 |
| 59 | 18:23 | FV Egenhausen | TSV 66 Schonungen II | 12:07 |
| 60 | 18:46 | TSC Zeuzleben | FC Wasserlosen | 05:05 |
| 61 | 19:09 | DJK Schweinfurt II | TSV 66 Schonungen II | 04:01 |
| 62 | 19:32 | FV Egenhausen | FC Wasserlosen | 05:02 |
| 63 | 19:55 | TSC Zeuzleben | TSV 66 Schonungen II | 04:06 |
| 64 | 20:18 | FV Egenhausen | DJK Schweinfurt II | 05:07 |
| 10. Spieltag am Samstag den 06.03.2010 in Werneck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 65 | 18:00 | FV Egenhausen | FC Wipfeld | 07:02 |
| 66 | 18:23 | SV Schraudenbach II | VFL Niederwerrn | 04:04 |
| 67 | 18:46 | FV Egenhausen | TSV Röthlein | 07:02 |
| 68 | 19:09 | VFL Niederwerrn | FC Wipfeld | 12:05 |
| 69 | 19:32 | SV Schraudenbach II | FC Wasserlosen | 07:05 |
| 70 | 19:55 | TSV Röthlein | TSV 66 Schonungen II | 03:03 |
| 71 | 20:18 | VFL Niederwerrn | FC Wasserlosen | 07:07 |
| 72 | 20:41 | SV Schraudenbach II | TSV 66 Schonungen II | 06:03 |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Gew. | Verl. | Unent. |
| 1. | SV Schraudenbach II | 37 | 91:66 | 12 | 3 | 1 |
| 2. | FV Egenhausen | 36 | 98:66 | 12 | 4 | 0 |
| 3. | DJK Schweinfurt II | 34 | 81:54 | 11 | 4 | 1 |
| 4. | TSV Röthlein | 26 | 82:88 | 8 | 6 | 2 |
| 5. | VFL Niederwerrn | 20 | 88:83 | 6 | 8 | 2 |
| 6. | TSC Zeuzleben | 18 | 79:86 | 5 | 8 | 3 |
| 7. | FC Wipfeld | 16 | 74:98 | 5 | 10 | 1 |
| 8. | TSV 66 Schonungen II | 11 | 71:95 | 3 | 11 | 2 |
| 9. | FC Wasserlosen | 11 | 75:103 | 3 | 11 | 2 |
Spielplanmanager © Copyright 2000 by BunzTec
|