VEREIN SPIELE TORE PUNKTE
1. TSV Bad Königshofen 28 80:47 63
2. TSV Knetzgau 28 69:41 60
3. TSV Großbardorf II 28 73:61 49
4. SG Sennfeld 28 66:48 46
5. FC Schönau-Wegfurt 28 45:33 43
6. DJK Schwebenried 28 39:35 43
7. FC Fuchsstadt 28 62:61 42
8. DJK Waldberg 28 47:41 41
9. SV Unterspiesheim 28 49:55 33
10. TSV Eßleben 28 42:55 33
11. TSV Güntersleben 28 48:63 33
12. FC Bad Kissingen 28 55:70 32
13. TSV Unterpleichfeld 28 48:61 31
14. FC Thulba 28 40:68 23
15. TSV Röthlein 28 30:54 17
|