Bezirksoberliga Unterfranken |
30. Spieltag am 29. Mai 2005 | ||
TSV Pflaumheim - TSV Aubstadt | 2:0 | |
FC Kirchheim - Teutonia Obernau | 2:0 | |
TSV Röthlein - Würzburger Kickers | 2:1 | |
FC Bad Kissingen - TSV Lengfeld | 4:7 | |
VFL Mönchberg - TSV Karlburg | 3:1 | |
TSV Keilberg - TSV Unterpleichfeld | 3:1 | |
TUS Frammersbach - SV Rödelmaier | 2:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 28 | 21 | 3 | 4 | 93:37 | 66 |
2. | TSV Lengfeld | 28 | 15 | 6 | 7 | 76:56 | 51 |
3. | TSV Keilberg | 28 | 15 | 6 | 7 | 68:54 | 51 |
4. | FC Bad Kissingen | 28 | 14 | 4 | 10 | 66:63 | 46 |
5. | TuS Frammersbach | 28 | 13 | 6 | 9 | 51:43 | 45 |
6. | TSV Aubstadt | 28 | 11 | 8 | 9 | 55:41 | 41 |
7. | FC Kirchheim | 28 | 11 | 8 | 9 | 63:54 | 41 |
8. | TSV Unterpleichfeld | 28 | 11 | 6 | 11 | 62:57 | 39 |
9. | TSV Karlburg | 28 | 9 | 11 | 8 | 50:42 | 38 |
10. | SV Rödelmaier | 28 | 7 | 12 | 8 | 39:46 | 36 |
11. | TSV Pflaumheim | 28 | 8 | 6 | 14 | 46:59 | 30 |
12. | TSV Röthlein | 28 | 6 | 10 | 12 | 41:61 | 28 |
13. | TSV Maßbach | 28 | 6 | 5 | 17 | 32:59 | 23 |
14. | Teutonia Obernau | 28 | 5 | 7 | 16 | 39:75 | 22 |
15. | VfL Mönchberg | 28 | 5 | 6 | 17 | 43:77 | 21 |
29. Spieltag am 26. Mai 2005 | ||
TSV Karlburg - FC Bad Kissingen | 4:1 | |
TSV Maßbach - TSV Röthlein | 0:2 | |
Würzburger Kickers - TUS Frammersbach | 2:0 | |
SV Rödelmaier - FC Kirchheim | 4:3 | |
Teutonia Obernau - TSV Keilberg | 0:2 | |
TSV Unterpleichfeld - VFL Mönchberg | 1:1 | |
TSV Lengfeld - TSV Pflaumheim | 6:2 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 27 | 21 | 3 | 3 | 92:35 | 66 |
2. | TSV Lengfeld | 27 | 14 | 6 | 7 | 69:52 | 48 |
3. | TSV Keilberg | 27 | 14 | 6 | 7 | 65:53 | 48 |
4. | FC Bad Kissingen | 27 | 14 | 4 | 9 | 62:56 | 46 |
5. | TuS Frammersbach | 27 | 12 | 6 | 9 | 49:42 | 42 |
6. | TSV Aubstadt | 27 | 11 | 8 | 8 | 55:39 | 41 |
7. | TSV Unterpleichfeld | 27 | 11 | 6 | 10 | 61:54 | 39 |
8. | FC Kirchheim | 27 | 10 | 8 | 9 | 61:54 | 38 |
9. | TSV Karlburg | 27 | 9 | 11 | 7 | 49:39 | 38 |
10. | SV Rödelmaier | 27 | 7 | 12 | 7 | 38:44 | 36 |
11. | TSV Pflaumheim | 27 | 7 | 6 | 14 | 44:59 | 27 |
12. | TSV Röthlein | 27 | 5 | 10 | 12 | 39:60 | 25 |
13. | TSV Maßbach | 28 | 6 | 5 | 17 | 32:59 | 23 |
14. | Teutonia Obernau | 27 | 5 | 7 | 15 | 39:73 | 22 |
15. | VfL Mönchberg | 27 | 4 | 6 | 17 | 40:76 | 18 |
28. Spieltag am 21./22. Mai 2005 | ||
VFL Mönchberg - Teutonia Obernau | 3:1 | |
FC Kirchheim - Würzburger Kickers | 0:2 | |
TUS Frammersbach - TSV Maßbach | 1:1 | |
TSV Aubstadt - TSV Lengfeld | 2:1 | |
TSV Pflaumheim - TSV Karlburg | 3:1 | |
FC Bad Kissingen - TSV Unterpleichfeld | 4:2 | |
TSV Keilberg - SV Rödelmaier | 3:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 26 | 20 | 3 | 3 | 90:35 | 63 |
2. | FC Bad Kissingen | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:52 | 46 |
3. | TSV Lengfeld | 26 | 13 | 6 | 7 | 63:50 | 45 |
4. | TSV Keilberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 63:53 | 45 |
5. | TuS Frammersbach | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:40 | 42 |
6. | TSV Aubstadt | 27 | 11 | 8 | 8 | 55:39 | 41 |
7. | FC Kirchheim | 26 | 10 | 8 | 8 | 58:50 | 38 |
8. | TSV Unterpleichfeld | 26 | 11 | 5 | 10 | 60:53 | 38 |
9. | TSV Karlburg | 26 | 8 | 11 | 7 | 45:38 | 35 |
10. | SV Rödelmaier | 26 | 7 | 12 | 7 | 34:41 | 33 |
11. | TSV Pflaumheim | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:53 | 27 |
12. | TSV Maßbach | 26 | 6 | 5 | 16 | 32:57 | 23 |
13. | TSV Röthlein | 26 | 4 | 10 | 12 | 37:60 | 22 |
14. | Teutonia Obernau | 26 | 5 | 7 | 14 | 39:71 | 22 |
15. | VfL Mönchberg | 26 | 4 | 5 | 17 | 39:75 | 17 |
19. Spieltag am 14. Mai 2005 | ||
FC Kirchheim - TSV Aubstadt | 3:3 | |
Würzburger Kickers - Teutonia Obernau | 7:0 | |
VFL Mönchberg - FC Bad Kissingen | 5:4 | |
TUS Frammersbach - TSV Lengfeld | 2:3 | |
TSV Röthlein - TSV Karlburg | 2:2 | |
TSV Maßbach - TSV Unterpleichfeld | 1:1 | |
TSV Keilberg - TSV Pflaumheim | 2:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 25 | 19 | 3 | 3 | 88:35 | 60 |
2. | TSV Lengfeld | 25 | 13 | 6 | 6 | 62:48 | 45 |
3. | FC Bad Kissingen | 25 | 13 | 4 | 8 | 57:50 | 43 |
4. | TSV Keilberg | 25 | 12 | 6 | 7 | 60:52 | 42 |
5. | TuS Frammersbach | 25 | 12 | 5 | 8 | 48:39 | 41 |
6. | TSV Aubstadt | 26 | 10 | 8 | 8 | 53:38 | 38 |
7. | FC Kirchheim | 25 | 10 | 8 | 7 | 58:48 | 38 |
8. | TSV Unterpleichfeld | 25 | 11 | 5 | 9 | 58:49 | 38 |
9. | TSV Karlburg | 25 | 8 | 11 | 6 | 44:35 | 35 |
10. | SV Rödelmaier | 25 | 7 | 12 | 6 | 33:38 | 33 |
11. | TSV Pflaumheim | 25 | 6 | 6 | 13 | 39:52 | 24 |
12. | TSV Röthlein | 26 | 4 | 10 | 12 | 37:60 | 22 |
13. | TSV Maßbach | 26 | 6 | 4 | 16 | 31:56 | 22 |
14. | Teutonia Obernau | 25 | 5 | 7 | 13 | 38:68 | 22 |
15. | VfL Mönchberg | 25 | 3 | 5 | 17 | 36:74 | 14 |
27. Spieltag am 07./08. Mai 2005 | ||
TSV Karlburg - TSV Aubstadt | 2:2 | |
Teutonia Obernau - FC Bad Kissingen | 1:3 | |
TSV Röthlein - TUS Frammersbach | 2:1 | |
TSV Maßbach - FC Kirchheim | 1:3 | |
Würzburger Kickers - TSV Keilberg | 4:1 | |
SV Rödelmaier - VFL Mönchberg | 2:1 | |
TSV Unterpleichfeld - TSV Pflaumheim | 1:3 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 224 | 18 | 3 | 3 | 81:35 | 57 |
2. | FC Bad Kissingen | 24 | 13 | 4 | 7 | 53:45 | 43 |
3. | TSV Lengfeld | 24 | 12 | 6 | 6 | 59:46 | 42 |
4. | TuS Frammersbach | 24 | 12 | 5 | 7 | 46:36 | 41 |
5. | TSV Keilberg | 24 | 11 | 6 | 7 | 58:51 | 39 |
6. | TSV Unterpleichfeld | 25 | 11 | 5 | 9 | 58:49 | 38 |
7. | TSV Aubstadt | 25 | 10 | 7 | 8 | 50:35 | 37 |
8. | FC Kirchheim | 24 | 10 | 7 | 7 | 55:45 | 37 |
9. | TSV Karlburg | 24 | 8 | 10 | 6 | 42:33 | 34 |
10. | SV Rödelmaier | 25 | 7 | 12 | 6 | 33:38 | 33 |
11. | TSV Pflaumheim | 24 | 6 | 6 | 12 | 38:50 | 24 |
12. | Teutonia Obernau | 24 | 5 | 7 | 12 | 38:61 | 22 |
13. | TSV Maßbach | 26 | 6 | 4 | 16 | 31:56 | 22 |
14. | TSV Röthlein | 25 | 4 | 9 | 12 | 35:58 | 21 |
15. | VfL Mönchberg | 24 | 2 | 5 | 17 | 31:70 | 11 |
26. Spieltag am 05. Mai 2005 | ||
FC Kirchheim - TSV Röthlein | 1:0 | |
TSV Lengfeld - TSV Karlburg | 1:2 | |
TSV Aubstadt - TSV Unterpleichfeld | 3:2 | |
TSV Pflaumheim - Teutonia Obernau | 3:1 | |
FC Bad Kissingen - SV Rödelmaier | 3:2 | |
VfL Mönchberg - Würzburger Kickers | 1:3 | |
TSV Keilberg - TSV Maßbach | 4:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 23 | 17 | 3 | 3 | 77:34 | 54 |
2. | TSV Lengfeld | 24 | 12 | 6 | 6 | 59:46 | 42 |
3. | TuS Frammersbach | 23 | 12 | 5 | 6 | 45:34 | 41 |
4. | FC Bad Kissingen | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:44 | 40 |
5. | TSV Keilberg | 23 | 11 | 6 | 6 | 57:47 | 39 |
6. | TSV Unterpleichfeld | 23 | 11 | 4 | 8 | 56:45 | 37 |
7. | TSV Aubstadt | 24 | 10 | 6 | 8 | 48:33 | 36 |
8. | FC Kirchheim | 23 | 9 | 7 | 7 | 52:44 | 34 |
9. | TSV Karlburg | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:31 | 33 |
10. | SV Rödelmaier | 24 | 6 | 12 | 6 | 31:37 | 30 |
11. | Teutonia Obernau | 23 | 5 | 7 | 11 | 37:58 | 22 |
12. | TSV Pflaumheim | 23 | 5 | 6 | 12 | 35:49 | 21 |
13. | TSV Maßbach | 24 | 6 | 3 | 15 | 29:52 | 21 |
14. | TSV Röthlein | 24 | 3 | 9 | 12 | 33:57 | 18 |
15. | VfL Mönchberg | 23 | 2 | 5 | 16 | 30:68 | 11 |
25. Spieltag am 30./01. Apr./Mai 2005 | ||
Teutonia Obernau - TSV Aubstadt | 1:8 | |
TSV Maßbach - VfL Mönchberg | 3:0 | |
Würzburger Kickers - FC Bad Kissingen | 6:1 | |
TSV Unterpleichfeld - TSV Lengfeld | 1:1 | |
TuS Frammersbach - FC Kirchheim | 3:2 | |
TSV Röthlein - TSV Keilberg | 2:5 | |
SV Rödelmaier - TSV Pflaumheim | 2:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 22 | 16 | 3 | 3 | 74:33 | 51 |
2. | TSV Lengfeld | 23 | 12 | 6 | 5 | 58:44 | 42 |
3. | TuS Frammersbach | 23 | 12 | 5 | 6 | 45:34 | 41 |
4. | TSV Unterpleichfeld | 22 | 11 | 4 | 7 | 54:42 | 37 |
5. | FC Bad Kissingen | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:42 | 37 |
6. | TSV Keilberg | 22 | 10 | 6 | 6 | 53:46 | 36 |
7. | TSV Aubstadt | 23 | 9 | 6 | 8 | 45:31 | 33 |
8. | FC Kirchheim | 22 | 8 | 7 | 7 | 51:44 | 31 |
9. | TSV Karlburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 38:30 | 30 |
10. | SV Rödelmaier | 23 | 6 | 12 | 5 | 29:34 | 30 |
11. | Teutonia Obernau | 22 | 5 | 7 | 10 | 36:55 | 22 |
12. | TSV Maßbach | 23 | 6 | 3 | 14 | 28:48 | 21 |
13. | TSV Pflaumheim | 22 | 4 | 6 | 12 | 32:48 | 18 |
14. | TSV Röthlein | 23 | 3 | 9 | 11 | 33:56 | 18 |
15. | VfL Mönchberg | 22 | 2 | 5 | 15 | 29:65 | 11 |
24. Spieltag am 23./24. April 2005 | ||
TSV Lengfeld - Teutonia Obernau | 3:1 | |
TSV Pflaumheim - Würzburger Kickers | 0:2 | |
FC Bad Kissingen - TSV Maßbach | 3:0 | |
VFL Mönchberg - TSV Röthlein | 2:2 | |
TSV Keilberg - TUS Frammersbach | 4:2 | |
TSV Karlburg - TSV Unterpleichfeld | 4:3 | |
TSV Aubstadt - SV Rödelmaier | 2:2 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 21 | 15 | 4 | 2 | 68:32 | 48 |
2. | TSV Lengfeld | 22 | 12 | 5 | 5 | 57:43 | 41 |
3. | TuS Frammersbach | 22 | 11 | 5 | 6 | 42:32 | 38 |
4. | FC Bad Kissingen | 21 | 11 | 4 | 6 | 46:36 | 37 |
5. | TSV Unterpleichfeld | 21 | 11 | 3 | 7 | 53:41 | 36 |
6. | TSV Keilberg | 21 | 9 | 6 | 6 | 48:44 | 33 |
7. | FC Kirchheim | 21 | 8 | 7 | 6 | 49:41 | 31 |
8. | TSV Karlburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 38:30 | 30 |
9. | TSV Aubstadt | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:30 | 30 |
10. | SV Rödelmaier | 22 | 5 | 12 | 5 | 27:33 | 27 |
11. | Teutonia Obernau | 21 | 5 | 7 | 9 | 35:47 | 22 |
12. | TSV Pflaumheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 31:46 | 18 |
14. | TSV Röthlein | 22 | 3 | 9 | 10 | 31:51 | 18 |
13. | TSV Maßbach | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:48 | 18 |
15. | VfL Mönchberg | 21 | 2 | 5 | 14 | 29:62 | 11 |
23. Spieltag am 16./17. April 2005 | ||
Würzburger Kickers - TSV Aubstadt | 2:2 | |
TSV Röthlein - FC Bad Kissingen | 0:7 | |
SV Rödelmaier - TSV Lengfeld | 0:2 | |
Teutonia Obernau - TSV Karlburg | 0:3 | |
FC Kirchheim - TSV Keilberg | 0:3 | |
TUS Frammersbach - VFL Mönchberg | 3:2 | |
TSV Maßbach - TSV Pflaumheim | 0:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 19 | 13 | 4 | 2 | 62:31 | 42 |
2. | TSV Lengfeld | 21 | 11 | 5 | 5 | 54:42 | 38 |
3. | TuS Frammersbach | 21 | 11 | 5 | 5 | 40:28 | 38 |
4. | TSV Unterpleichfeld | 20 | 11 | 3 | 6 | 50:37 | 36 |
5. | FC Bad Kissingen | 20 | 10 | 4 | 6 | 43:36 | 34 |
6. | FC Kirchheim | 21 | 8 | 7 | 6 | 49:41 | 31 |
7. | TSV Keilberg | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:42 | 30 |
8. | TSV Aubstadt | 21 | 8 | 5 | 8 | 35:28 | 29 |
9. | TSV Karlburg | 21 | 6 | 9 | 6 | 34:27 | 27 |
10. | SV Rödelmaier | 21 | 5 | 11 | 5 | 25:31 | 26 |
11. | Teutonia Obernau | 20 | 5 | 7 | 8 | 34:44 | 22 |
12. | TSV Pflaumheim | 20 | 4 | 6 | 10 | 31:44 | 18 |
13. | TSV Maßbach | 21 | 5 | 3 | 13 | 25:45 | 18 |
14. | TSV Röthlein | 20 | 3 | 8 | 9 | 28:45 | 17 |
15. | VfL Mönchberg | 20 | 2 | 4 | 14 | 27:60 | 10 |
22. Spieltag am 09./10. April 2005 | ||
TSV Unterpleichfeld - Teutonia Obernau | 2:2 | |
TSV Lengfeld - Würzburger Kickers | 1:2 | |
TSV Aubstadt - TSV Maßbach | 4:0 | |
TSV Pflaumheim - TSV Röthlein | 1:1 | |
FC Bad Kissingen - TUS Frammersbach | 1:0 | |
VFL Mönchberg - FC Kirchheim | 1:5 | |
TSV Karlburg - SV Rödelmaier | 0:0 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 18 | 13 | 3 | 2 | 60:29 | 41 |
2. | TSV Unterpleichfeld | 20 | 11 | 3 | 6 | 50:37 | 36 |
3. | TuS Frammersbach | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:26 | 35 |
4. | TSV Lengfeld | 20 | 10 | 5 | 5 | 52:42 | 35 |
5. | FC Kirchheim | 20 | 8 | 7 | 5 | 49:38 | 31 |
6. | FC Bad Kissingen | 19 | 9 | 4 | 6 | 36:36 | 31 |
7. | TSV Aubstadt | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:26 | 28 |
8. | TSV Keilberg | 19 | 7 | 6 | 6 | 41:42 | 27 |
9. | SV Rödelmaier | 20 | 5 | 11 | 4 | 25:29 | 26 |
10. | TSV Karlburg | 20 | 5 | 9 | 6 | 31:27 | 24 |
11. | Teutonia Obernau | 19 | 5 | 7 | 7 | 34:41 | 22 |
12. | TSV Maßbach | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:44 | 18 |
13. | TSV Röthlein | 19 | 3 | 8 | 8 | 28:38 | 17 |
14. | TSV Pflaumheim | 19 | 3 | 6 | 10 | 30:44 | 15 |
15. | VfL Mönchberg | 19 | 2 | 4 | 13 | 25:57 | 10 |
21. Spieltag am 02./03. April 2005 | ||
TSV Röthlein - TSV Aubstadt | 1:1 | |
FC Kirchheim - FC Bad Kissingen | 4:1 | |
TSV Maßbach - TSV Lengfeld | 1:3 | |
Würzburger Kickers - TSV Karlburg | 4:0 | |
SV Rödelmaier - TSV Unterpleichfeld | 2:0 | |
TSV Keilberg - VFL Mönchberg | 5:1 | |
TUS Frammersbach - TSV Pflaumheim | 4:0 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 17 | 12 | 3 | 2 | 58:28 | 38 |
2. | TSV Unterpleichfeld | 19 | 11 | 2 | 6 | 48:35 | 35 |
3. | TuS Frammersbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 37:25 | 35 |
4. | TSV Lengfeld | 19 | 10 | 5 | 4 | 51:40 | 35 |
5. | FC Kirchheim | 19 | 7 | 7 | 5 | 44:37 | 28 |
6. | FC Bad Kissingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:36 | 28 |
7. | TSV Keilberg | 19 | 7 | 6 | 6 | 41:42 | 27 |
8. | TSV Aubstadt | 19 | 7 | 4 | 8 | 29:26 | 25 |
9. | SV Rödelmaier | 19 | 5 | 10 | 4 | 25:29 | 25 |
10. | TSV Karlburg | 19 | 5 | 8 | 6 | 31:27 | 23 |
11. | Teutonia Obernau | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:39 | 21 |
12. | TSV Maßbach | 19 | 5 | 3 | 11 | 25:40 | 18 |
13. | TSV Röthlein | 18 | 3 | 7 | 8 | 27:37 | 16 |
14. | TSV Pflaumheim | 18 | 3 | 5 | 10 | 29:43 | 14 |
15. | VfL Mönchberg | 18 | 2 | 4 | 12 | 24:52 | 10 |
18. Spieltag am 26. März 2005 | ||
Würzburger Kickers - SV Rödelmaier | 5:0 | |
Teutonia Obernau - TSV Maßbach | 1:2 | |
TSV Unterpleichfeld - TSV Röthlein | 3:1 | |
TSV Karlburg - TUS Frammersbach | 1:1 | |
TSV Lengfeld - FC Kirchheim | 2:2 | |
TSV Aubstadt - TSV Keilberg | 1:0 | |
TSV Pflaumheim - VFL Mönchberg | 1:1 | |
15. Spieltag am 28. März 2005 | ||
TSV Aubstadt - TSV Pflaumheim | 2:0 | |
TSV Karlburg - VfL Mönchberg | 6:0 | |
TSV Unterpleichfeld - TSV Keilberg | 5:1 | |
Teutonia Obernau - FC Kirchheim | 2:1 | |
SV Rödelmaier - TuS Frammersbach | 1:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 16 | 11 | 2 | 3 | 54:28 | 35 |
2. | TSV Unterpleichfeld | 18 | 11 | 2 | 5 | 48:33 | 35 |
3. | TSV Lengfeld | 18 | 9 | 5 | 4 | 48:39 | 32 |
4. | TuS Frammersbach | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:25 | 32 |
5. | FC Bad Kissingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:32 | 28 |
6. | FC Kirchheim | 18 | 6 | 7 | 5 | 40:36 | 25 |
7. | TSV Aubstadt | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:25 | 24 |
8. | TSV Keilberg | 18 | 6 | 6 | 6 | 36:41 | 24 |
9. | TSV Karlburg | 18 | 5 | 8 | 5 | 31:23 | 23 |
10. | SV Rödelmaier | 18 | 4 | 10 | 4 | 23:29 | 22 |
11. | Teutonia Obernau | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:39 | 21 |
12. | TSV Maßbach | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:37 | 18 |
13. | TSV Röthlein | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:36 | 15 |
14. | TSV Pflaumheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 29:39 | 14 |
15. | VfL Mönchberg | 17 | 2 | 4 | 11 | 23:47 | 10 |
20. Spieltag am 19./20. März 2005 | ||
TSV Aubstadt - TuS Frammersbach | 0:2 | |
FC Bad Kissingen - TSV Keilberg | 2:4 | |
Teutonia Obernau - SV Rödelmaier | 1:1 | |
Würzburger Kickers - TSV Unterpleichfeld | 4:1 | |
TSV Lengfeld - TSV Röthlein | 3:1 | |
TSV Pflaumheim - FC Kirchheim | 0:2 | |
TSV Karlburg - TSV Maßbach | 4:0 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:28 | 32 |
2. | TSV Lengfeld | 17 | 9 | 4 | 4 | 46:37 | 31 |
3. | TuS Frammersbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:23 | 30 |
4. | TSV Unterpleichfeld | 16 | 9 | 2 | 5 | 40:31 | 29 |
5. | FC Bad Kissingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:32 | 28 |
6. | FC Kirchheim | 16 | 6 | 6 | 4 | 37:32 | 24 |
7. | TSV Keilberg | 16 | 6 | 6 | 4 | 35:35 | 24 |
8. | SV Rödelmaier | 16 | 4 | 9 | 3 | 22:23 | 21 |
9. | TSV Karlburg | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:22 | 19 |
10. | TSV Aubstadt | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:25 | 18 |
11. | Teutonia Obernau | 16 | 4 | 6 | 6 | 29:36 | 18 |
12. | TSV Röthlein | 16 | 3 | 6 | 7 | 25:33 | 15 |
13. | TSV Maßbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:36 | 15 |
14. | TSV Pflaumheim | 15 | 3 | 4 | 8 | 28:36 | 13 |
15. | VfL Mönchberg | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:40 | 9 |
15. Spieltag am 11. Dez. 2004 | ||
TSV Lengfeld - FC Bad Kissingen | 6:2 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:27 | 29 |
2. | TSV Unterpleichfeld | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:27 | 29 |
3. | TSV Lengfeld | 16 | 8 | 4 | 4 | 43:36 | 28 |
4. | FC Bad Kissingen | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:28 | 28 |
5. | TuS Frammersbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:23 | 27 |
6. | FC Kirchheim | 15 | 5 | 6 | 4 | 35:32 | 21 |
7. | TSV Keilberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 31:33 | 21 |
8. | SV Rödelmaier | 15 | 4 | 8 | 3 | 21:22 | 20 |
9. | TSV Aubstadt | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:23 | 18 |
10. | Teutonia Obernau | 15 | 4 | 5 | 6 | 28:35 | 17 |
11. | TSV Karlburg | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:22 | 16 |
12. | TSV Röthlein | 15 | 3 | 6 | 6 | 24:30 | 15 |
13. | TSV Maßbach | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:32 | 15 |
14. | TSV Pflaumheim | 14 | 3 | 4 | 7 | 28:34 | 13 |
15. | VfL Mönchberg | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:40 | 9 |
17. Spieltag am 04./05. Dez. 2004 | ||
Sa 14.15Uhr | TSV Röthlein - Teutonia Obernau | 2:2 |
So 14.15Uhr | VFL Mönchberg - TSV Aubstadt | 1:0 |
So 14.15Uhr | TSV Keilberg - TSV Lengfeld | 2:2 |
So 14.15Uhr | FC Kirchheim - TSV Karlburg | 1:0 |
So 14.15Uhr | TUS Frammersbach - TSV Unterpleichfeld | 1:2 |
Sa 14.15Uhr | TSV Maßbach - SV Rödelmaier | 1:2 |
Sa 14.14Uhr | FC Bad Kissingen - TSV Pflaumheim | 4:1 |
Tabelle | |||||||
Pl | Verein | Sp | G | U | V | Tore | P |
1. | Würzburger Kickers | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:27 | 29 |
2. | TSV Unterpleichfeld | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:27 | 29 |
3. | FC Bad Kissingen | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:22 | 28 |
4. | TuS Frammersbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:23 | 27 |
5. | TSV Lengfeld | 15 | 7 | 4 | 4 | 37:34 | 25 |
6. | FC Kirchheim | 15 | 5 | 6 | 4 | 35:32 | 21 |
7. | TSV Keilberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 31:33 | 21 |
8. | SV Rödelmaier | 15 | 4 | 8 | 3 | 21:22 | 20 |
9. | TSV Aubstadt | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:23 | 18 |
10. | Teutonia Obernau | 15 | 4 | 5 | 6 | 28:35 | 17 |
11. | TSV Karlburg | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:22 | 16 |
12. | TSV Röthlein | 15 | 3 | 6 | 6 | 24:30 | 15 |
13. | TSV Maßbach | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:32 | 15 |
14. | TSV Pflaumheim | 14 | 3 | 4 | 7 | 28:34 | 13 |
15. | VfL Mönchberg | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:40 | 9 |
16. Spieltag am 27./28. Nov. 2004 | ||
So 14.30Uhr | TSV Karlburg - TSV Keilberg | 3:0 |
So 14.30Uhr | TSV Aubstadt - FC Bad Kissingen | 4:0 |
Sa 14.30Uhr | Würzburger Kickers - TSV Maßbach | 0:2 |
So 14.30Uhr | SV Rödelmaier - TSV Röthlein | 1:0 |
Sa 14.30Uhr | Teutonia Obernau - TUS Frammersbach | 1:3 |
So 14.30Uhr | TSV Unterpleichfeld - FC Kirchheim | 2:2 |
So 14.30Uhr | TSV Lengfeld - VFL Mönchberg | 2:1 |
Tabelle | |||||||
1. Würzburger Kickers | 14 9 2 3 45:27 29 | ||||||
2. TuS Frammersbach | 14 8 3 3 28:21 27 | ||||||
3. TSV Unterpleichfeld | 14 8 2 4 37:26 26 | ||||||
4. FC Bad Kissingen | 14 7 4 3 26:21 25 | ||||||
5. TSV Lengfeld | 14 7 3 4 35:32 24 | ||||||
6. TSV Keilberg | 14 5 5 4 29:31 20 | ||||||
7. TSV Aubstadt | 14 5 3 6 25:22 18 | ||||||
8. FC Kirchheim | 14 4 6 4 34:32 18 | ||||||
9. SV Rödelmaier | 14 3 8 3 19:21 17 | ||||||
10. TSV Karlburg | 14 3 7 4 20:21 16 | ||||||
11. Teutonia Obernau | 14 4 4 6 26:33 16 | ||||||
12. TSV Maßbach | 15 4 3 8 21:30 15 | ||||||
13. TSV Röthlein | 14 3 5 6 22:28 14 | ||||||
14. TSV Pflaumheim | 13 3 4 6 27:30 13 | ||||||
15. VfL Mönchberg | 14 1 3 10 21:40 6 |
14. Spieltag am 13./14. Nov. 2004 | ||
FC Bad Kissingen - TSV Karlburg | 1:1 | |
TSV Röthlein - TSV Maßbach | 0:3 | |
TuS Frammersbach - Würzburger Kickers | 1:4 | |
FC Kirchheim - SV Rödelmaier | 2:2 | |
TSV Keilberg - Teutonia Obernau | 3:3 | |
VfL Mönchberg - TSV Unterpleichfeld | 1:2 | |
TSV Pflaumheim - TSV Lengfeld | 3:4 |
Tabelle | |||||||
